|
DOMINIQUE ROCHETEAU | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Né le: | 14 janvier 1955 | Arrivé au club en: | 1972 | ||||||||
| A | Etaules | En provenance de: | La Rochelle | ||||||||
| Dept: | 17 | Poste occupé: | Ailier droit | ||||||||
| Pays : | France | Buts inscrits | |||||||||
| Nationalité | Française | Sélections en vert : | 16 | ||||||||
| Taille: | Total sélections : | 49 / 15 buts | |||||||||
| Poids | Départ du club: | 1980 pour le Psg | |||||||||
| L'Ange Vert ! Si un joueur devait symboliser la légende de l'Asse, ce serait sans nul doute, Dominique Rocheteau. Cela ne lui plairait surement pas car ce garçon, timide, effacé et discret a | |||||||||||
| beaucoup souffert la gloire et de la notoriété qui se sont abattues sur lui en ses années 70. Il faut dire qu'il nous a régalé sur son aile droit, crinière au vent lui aussi, il était très difficile à | |||||||||||
| arrêter et tous les moyens étaient employés. Ses dribles et ses crochets semblaient toujours avoir la faveur des contres favorables. Il était également un excellent buteur doté d'une très belle | |||||||||||
| frappe de balle, dailleurs en fin de carrière, il évoluait au poste d'avant centre. | |||||||||||
| Le grand regret bien sur de sa carrière doit être cette finale de Glasgow qu'il a suivi pour l'essentiel sur le banc à cause d'une vilaine blessure. Entré à quelques minute de la fin, il parvint à | |||||||||||
| secouer et inquiter la défense bavaroise, ce qui nous laissera encore plus de regrets. | |||||||||||
| Auparavent, contre Kiev, il nous avait donné, une des plus grandes joies connues à GG en marquant le 3ème but, synonyme de qualification face à l'épouvantail ukrainien. | |||||||||||
| A partir de là, il ne connut plus jamais la tranquilité, et devint l'idole de tout un pays, jeunes filles en tête. | |||||||||||
| Contrairement à l'Asse qui connu à partir de 77 un lent déclin, Rocheteau connu avec le Psg, une deuxième jeunesses. Il remporta un nouveau titre de champion de France et 2 nouvelles | |||||||||||
| Coupe de France, dont une contre les Verts de Platini. Il se chargea même d'arracher l'égalisation à la dernière minute des prolongations, et le séance de tirs au but qui suivie fut | |||||||||||
| fatale à St Etienne. | |||||||||||
| Avec la bande à Hidalgo et la génération Platini,après avoir remporté l'Euro 84, il disputa 2 coupes du monde qui se soldèrent par 2 places en 1/2 Finale. Celle de 78 en Argentine à | |||||||||||
| laquelle il participa également, lui laissa un goût amer. Il avait fait part des ses réticences à jouer dans un pays gouverné d'une poigne de fer par un dictateur. | |||||||||||
| Il quittera ensuite le Psg pour Toulouse ou il terminera sa carrière après 2 saisons passées dans le ville rose. Après s'être essayé dans le métier d'agent, vraiment contre nature, il connu | |||||||||||
| une expérience dans le cinéma, dans un Film de Pialat avec Depardieu. Il est aujourtd'hui président de la commission d'éthique de la FFF en même temps qu'il soccupe de stages de foot | |||||||||||
| pour les jeunes. Il ne fait pas de doute que dans ces 2 fonctions, il est le mieux placé pour inculquer la sportivité et éthique. Dominique Rocheteau, qui est sans doute le joueur de sa | |||||||||||
| génération qui a pris le plus de coups et provoqué le plus de coups francs a terminé ses 17 ans de carrière avec seulement 2 cartons .qui le hantent encore aujourd'hui. | |||||||||||
| A joué dans les clubs suivants : | Etaules - La Rochelle - Asse (1972-1980) - Psg (80-87) - Toulouse (87-89) - | ||||||||||
| Entraineur: | |||||||||||
| Dirigeant: | Président de la commission d'éthique. | ||||||||||
|
C A R T E D E V I S I T E | |||||||||||
|
Saison 1973-1974 |
Champion de France |
Avec l'ASSE |
|
| |||||||
|
|
|
Saison 1974-1975 |
Champion de France |
Avec l'ASSE |
|
| |||||
|
|
|
Saison 1975-1976 |
Champion de France |
Avec l'ASSE |
|
| |||||
|
|
|
Saison 1976-1977 |
Coupe de France |
Avec l'ASSE |
|
| |||||
|
|
|
1978 |
Coupe du Monde en Argentine |
Avec l'équipe de France |
|
| |||||
|
|
|
Saison 1981-1982 |
Coupe de France |
Avec le PSG | |||||||
|
|
|
1982 |
1/2 Finaliste de la Coupe du Monde |
Avec l'équipe de France | |||||||
|
|
|
Saison 1982-1983 |
Coupe de France |
Avec le PSG | |||||||
|
|
|
1984 |
Vainqueur de l'Euro des Nations |
Avec l'équipe de France | |||||||
|
|
|
Saison 1985-1986 |
Champion de France |
Avec le PSG | |||||||
|
|
|
1986 |
1/2 Finaliste de la Coupe du Monde |
Avec l'équipe de France | |||||||
|
|
|
1986 |
Sélectionné équipe de la FIFA |
||||||||
| Liens | |||||||||||
| Ils ont porté le maillot Vert | |||||||||||
| Stages Dominique Rocheteau | |||||||||||
| Lien clickblog | |||||||||||